AH型渣浆泵

4/3C-AH渣浆泵

发布时间2023-08-29 点击次数:
AH渣浆泵

型号意义:如4/3C-AH,4:进口直径为4英寸,3:出口直径为3英寸,C:托架形式,AH:重型渣浆泵
材  质:高铬合金耐磨材质。
应用范围:广范应用于冶金、矿山、煤碳、化工、电厂、抽沙、环保、市政工程等行业。
有任何疑问,您也可以通过电话联系我们
在线咨询 电话咨询
产品介绍:

AH渣浆泵配件
 

AH渣浆泵产品介绍:

渣浆泵结构:AH渣浆泵、杂质泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45℃间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
渣浆泵材质:AH渣浆泵、杂质泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬,叶轮、护套、护板等过流部件均采用耐磨金属。
渣浆泵使用:在小流量低扬程区域内,可以输送强磨蚀渣浆;在高扬程大流量区域内输送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆,该类型泵也可以多级串联使用。
渣浆泵密封形式:AH渣浆泵、杂质泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。
渣浆泵传动型式:DC直联传动,CR平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动等型式。

AH渣浆泵结构图:

AH渣浆泵结构图
AH渣浆泵参数表:

型号 配带功率
P(KW)
清水性能  
流量Q
(m³/h)
扬程H
(m)
转速
n(r/min)
最高效率
η%
汽蚀余量
NPSH(m)
重量
(Kg)
1.5/1B-AH 2.2-15 3.6-20 5-68 1200-3800 40 2-4 91
2/1.5B-AH 2.2-15 7-48 7-62 1200-3200 45 3.5-8 118
3/2C-AH 4-30 21-86 12-65 1300-2700 55 4-6 191
4/3C-AH 5.5-30 50-150 9-45 1000-2000 71 4-6 263
4/3D-AH 7.5-60 68-160 10-52 1000-2200 71 4-6 363
6/4D-AH 15-60 72-360 12-56 800-1550 65 5-8 626
6/4E-AH 22-120 93-385 12-63 800-1600 65 5-8 728
8/6E-AH 18.5-120 360-820 10-61 500-1100 72 2-9 1473
8/6R-AH 110-300 360-820 10-61 500-1140 72 2-9 1836
10/8ST-AH 45-560 630-1300 11-60 400-850 71 4-10 3750
12/10ST-AH 55-560 800-1900 7-58 350-730 82 6 4318
14/12ST-AH 75-560 1200-2600 13-60 300-600 77 3-10 4609
16/14TU-AH 160-1200 1368-3000 11-60 250-550 79 4-10 10000

有任何疑问,您也可以通过电话联系我们
在线咨询 电话咨询
产品参数:
型号 配带功率
P(KW)
清水性能  
流量Q
(m³/h)
扬程H
(m)
转速
n(r/min)
最高效率
η%
汽蚀余量
NPSH(m)
重量
(Kg)
1.5/1B-AH 2.2-15 3.6-20 5-68 1200-3800 40 2-4 91
2/1.5B-AH 2.2-15 7-48 7-62 1200-3200 45 3.5-8 118
3/2C-AH 4-30 21-86 12-65 1300-2700 55 4-6 191
4/3C-AH 5.5-30 50-150 9-45 1000-2000 71 4-6 263
4/3D-AH 7.5-60 68-160 10-52 1000-2200 71 4-6 363
6/4D-AH 15-60 72-360 12-56 800-1550 65 5-8 626
6/4E-AH 22-120 93-385 12-63 800-1600 65 5-8 728
8/6E-AH 18.5-120 360-820 10-61 500-1100 72 2-9 1473
8/6R-AH 110-300 360-820 10-61 500-1140 72 2-9 1836
10/8ST-AH 45-560 630-1300 11-60 400-850 71 4-10 3750
12/10ST-AH 55-560 800-1900 7-58 350-730 82 6 4318
14/12ST-AH 75-560 1200-2600 13-60 300-600 77 3-10 4609
16/14TU-AH 160-1200 1368-3000 11-60 250-550 79 4-10 10000
yle="text-align: center;">
 

返回列表