ZJ型渣浆泵

ZJG型压滤机给料泵

发布时间2021-11-15 点击次数:
ZJG型压滤机给料泵

应用范围:输送含有悬浮固体颗粒的磨蚀性浆体,用作各类压滤机加压喂料用泵。
材  质:高铬合金耐磨材质
型号意义: 例如100ZJG-I-B42
100:表示泵的出口直径为100mm,ZJ:表示渣浆,G:给料泵,I:一级,B:叶轮叶片数 4片,42:表示叶轮直径为42cm


有任何疑问,您也可以通过电话联系我们
在线咨询 电话咨询
产品介绍:

ZJG型压滤机给料泵配件
ZJG型压滤机给料泵产品介绍:

产品特点:本系列泵可输送80℃温度以内的各类固液磨蚀性料浆或用作各类压滤机加压给料用泵,例如:有色金属的锌、铜、钴、镍、锰等湿法冶炼工艺的压滤机配用泵或工艺流程泵,矿山选矿、非金属矿产加工(钛白粉、高岭土等)洗煤厂工艺中的浆体输送泵,环保产业中的污泥、废渣输送泵,生产工艺中的压滤泵或压力输送泵。
压滤机给料泵结构:ZJG系列渣浆泵为耐磨高效节能型渣浆泵。采用国际上先进的设计理论,按最小损失原则设计,使过流部件的形状与浆体流动状态达到了理想状态。
压滤机给料泵材质:过流部件采用高硬耐磨铸铁合金,具有高抗磨性、抗腐蚀性、高强度抗冲击性能,提高了使用寿命。动力降压,高效密封,浆体不易泄漏。
传动形式:具有直联、皮带、液力、变频调速等传动方式。


ZJG型压滤机给料泵结构图:

ZJG型压滤机给料泵结构图
ZJG型压滤机给料泵参数表:

型号  配带功率P(KW)  流量Q(m³/h)  扬程H(m) 转速n(r/min)  最高效率η%   汽蚀余量NPSH(m) 通过最大粒度(mm) 重量( kg)
 200ZJG-B45  Y280M-4  90KW  272  72.9 1480 65.3   10.7  28  1731
Y315M1-4  132KW  447  57.5  1480  68  10.7  28  1731
Y315L1-4  160KW  538  47  1480  62  10.7  28  1731
 Y226M-6  30KW  180  32   980  65.3  4.7  28  1731
 Y250M-6  37KW  296  25.2   980  68  4.7  28  1731
 Y250M-6 37KW  356  20.6   980  62  4.7  28  1731
 150ZJG-B45  Y280M-4  90KW  223  72.5  1480  58  7.3  25.6  1576
 Y315S-4  110KW  372  60  1480  65  7.3  25.6  1576
 Y3154S-4  110KW  458  49  1480  60  7.3  25.6  1576
 Y225M-6  30KW  147  32  980  58  3.2  25.6  1576
 Y250M-6  37KW  247  26.3  980  65  3.2  25.6  1576
 Y250M-6  37KW  303  21  980  60  3.2  25.6  1576
 100ZJG-B42  Y225M-4  45KW  96  70.7  1480  51.9  2.8  18  1085
 Y250M-4  55KW  149  63.8  1480  61  2.8  18  1085
 Y280S-4  75KW  205  56  1480  63  2.8  18  1085
 Y180L-6  15KW  64  31  980  51.9  1.8  18  1085
 Y200L1-6  18.5KW  99  28  980  61  1.8  18  1085
 Y200L2-6  22KW  136  25  980  63  1.8  18  1085


有任何疑问,您也可以通过电话联系我们
在线咨询 电话咨询
产品参数:
型号  配带功率P(KW)  流量Q(m³/h)  扬程H(m) 转速n(r/min)  最高效率η%   汽蚀余量NPSH(m) 通过最大粒度(mm) 重量( kg)
 200ZJG-B45  Y280M-4  90KW  272  72.9 1480 65.3   10.7  28  1731
Y315M1-4  132KW  447  57.5  1480  68  10.7  28  1731
Y315L1-4  160KW  538  47  1480  62  10.7  28  1731
 Y226M-6  30KW  180  32   980  65.3  4.7  28  1731
 Y250M-6  37KW  296  25.2   980  68  4.7  28  1731
 Y250M-6 37KW  356  20.6   980  62  4.7  28  1731
 150ZJG-B45  Y280M-4  90KW  223  72.5  1480  58  7.3  25.6  1576
 Y315S-4  110KW  372  60  1480  65  7.3  25.6  1576
 Y3154S-4  110KW  458  49  1480  60  7.3  25.6  1576
 Y225M-6  30KW  147  32  980  58  3.2  25.6  1576
 Y250M-6  37KW  247  26.3  980  65  3.2  25.6  1576
 Y250M-6  37KW  303  21  980  60  3.2  25.6  1576
 100ZJG-B42  Y225M-4  45KW  96  70.7  1480  51.9  2.8  18  1085
 Y250M-4  55KW  149  63.8  1480  61  2.8  18  1085
 Y280S-4  75KW  205  56  1480  63  2.8  18  1085
 Y180L-6  15KW  64  31  980  51.9  1.8  18  1085
 Y200L1-6  18.5KW  99  28  980  61  1.8  18  1085
 Y200L2-6  22KW  136  25  980  63  1.8  18  1085

返回列表