ZJ渣浆泵型号参数表
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效η% | 汽蚀余量NPSH(m) |
最大粒径(mm) |
重量(kg) |
350ZJ-I-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-I-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-I-A95 | 185-400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-I-A90 | 185-560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-I-A85 | 160-450 | 477-1742 | 19-71 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-I-A70 | 185-630 | 635-2333 | 16-77 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-I-A65 | 160-500 | 589-2166 | 14-66 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-I-A56 | 75-250 | 395-1560 | 9.7-46 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-I-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-I-A96 | 185-560 | 403-1466 | 25-94 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-I-A90 | 160-450 | 378-1374 | 22-82 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-I-A85 | 220-800 | 376-1504 | 30-129 | 490-980 | 77 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-I-A83 | 220-800 | 367-1469 | 29-123 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-I-A80 | 200-710 | 354-1416 | 27-115 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-I-A78 | 185-630 | 415-1796 | 21-103 | 490-980 | 75 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-I-A75 | 132-560 | 300-1480 | 20.8-98 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-I-A73 | 132-500 | 292-1441 | 20-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-I-A70 | 110-450 | 280-1381 | 18-85 | 490-980 | 75 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-I-A68 | 110-450 | 272-1342 | 17-80 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A65 | 90-315 | 299-1249 | 15-71 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 90-315 | 200-1211 | 14-67 | 490-980 | 76 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-I-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-I-A75 | 110-355 | 225-900 | 23-103 | 490-980 | 74 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-I-A73 | 110-355 | 219-876 | 21.6-98 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ-I-A70 | 90-315 | 205-976 | 19.4-86 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-I-A68 | 90-315 | 199-948 | 18.3-82 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-I-A65 | 75-250 | 235-950 | 16.5-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-I-A63 | 75-250 | 228-921 | 15-68 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-I-A60 | 75-185 | 218-870 | 14-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-I-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-I-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-I-A70 | 55-185 | 93-401 | 20-91 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-I-A65 | 75-200 | 150-600 | 17-76 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-I-A63 | 55-185 | 146-582 | 16-71 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-I-A60 | 45-160 | 135-550 | 15-64 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-I-A58 | 37-132 | 131-532 | 14-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-I-C58 | 37-110 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ-I-A57 | 37-110 | 95-427 | 13-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-I-A55 | 37-110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 73 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-I-A50 | 30-75 | 115-460 | 9.5-43 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-I-A48 | 22-75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150ZJ-I-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-I-A50 | 30-160 | 85-360 | 20-100 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100ZJ-I-A46 | 30-132 | 79-331 | 17-85 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100ZJ-I-A42 | 22-90 | 66-275 | 15-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-I-A39 | 18.5-75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100ZJ-I-B42 | 22-90 | 83-365 | 12.7-67 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJG-I-B42 | 15-75 | 45-205 | 12.6-70 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 48 | 1080 |
100ZJ-I-A36 | 15-55 | 61-245 | 9.7-50 | 700-14802 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 |
100ZJ-I-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-I-A52 | 30-160 | 51-242 | 22-110 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80ZJ-I-A42 | 18.5-75 | 61-204 | 14-70 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80ZJ-I-A39 | 15-55 | 57-189 | 12-61 | 700-1480 | 65 | 2.4 | 24 | 1042 |
80ZJ-I-A36 | 11-45 | 46-190 | 9.6-51 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80ZJ-I-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-I-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
65ZJ-I-A27 | 3-11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50ZJ-I-A50 | 22-90 | 27-111 | 22.3-110 | 700-1480 | 45 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-I-A46 | 15-55 | 23-94 | 17-86 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50ZJ-I-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-I-A19 | 1.5-11 | 8-35 | 12.8-57 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-I-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 |
121 |
双泵壳结构:ZJ渣浆泵泵体采用双泵壳设计,外泵壳根据压力需要可选用球墨铸铁或灰铸铁,内泵壳则采用高铬抗磨白口铸铁或铸钢,这种结构不仅强度高,而且方便更换过流部件,降低了维修成本和难度.
多种安装形式:出口方向可按 8 个角度旋转安装,能够根据不同的现场布局和管道要求灵活调整安装位置,提高了安装的便捷性.
过流部件方面
优质耐磨材料:过流部件采用自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有优异的耐磨性和耐腐蚀性,能有效抵抗高浓度、高磨蚀性渣浆的冲刷,延长使用寿命,可一直用到磨穿为止,极大地减少了维修和更换频率.
先进的水力设计:叶轮采用符合浆体流动特性的扭曲性叶片,前后盖板上均设有背叶片,蜗壳采用合理的过流断面和渐开线型式,使浆体在泵内的流动更加顺畅,提高了泵的效率和输送能力,降低了能耗.
性能表现方面
高效节能:通过优化的水力设计和先进的制造工艺,ZJ 渣浆泵具有较高的效率,能够在输送大颗粒、高浓度的渣浆时保持良好的性能,降低了能源消耗,节约了运行成本.
汽蚀性能好:泵的性能范围宽,汽蚀性能良好,可有效避免汽蚀现象的发生,保证了泵的稳定运行,减少了因汽蚀导致的部件损坏和性能下降等问题.
流量扬程范围广:流量范围一般在 3.6-7600m³/h 之间,扬程范围在 5-134m 之间,能够满足不同工况下的输送要求,可广泛应用于各种工业领域的渣浆输送作业.
运行稳定性方面
振动小、噪音低:整体结构设计合理,运行时振动较小,噪音水平低,创造了相对安静的工作环境,同时也减少了因振动对泵体和连接部件造成的损坏,提高了设备的可靠性和使用寿命.
轴向调节装置:配备轴向调节装置,可根据工况需要进行精确的轴向调节,保证了叶轮与前护板之间的间隙处于最佳状态,进一步提高了泵的运行稳定性和效率.
密封性能方面
多种密封形式:可采用填料密封、副叶轮密封、机械密封等多种轴封形式。副叶轮密封可在无轴封水的情况下运行,不稀释矿浆且密封效果好;填料密封结构简单、维修方便,可匹配多种特殊材质,适用于各种工况条件;机械密封集装式结构使安装与更换更方便,具有较高的抗磨性和抗震性,能适应不同的恶劣工况.
传动方式方面
传动方式多样:有 V 型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等多种传动方式可供选择,能够根据不同的工作要求和动力配置灵活选用,满足了各种复杂工况下的使用需求.
适用范围方面
输送介质广泛:适用于输送含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,如矿石浆、煤灰浆、煤泥、尾矿浆、炉渣、矿渣等,固液混合浓度灰浆可达 45%,矿浆可达 60%,介质温度≤60°C,可广泛应用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等多个行业.